单位名称 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 总成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 备注 |
中学地理教师(城区2、农村1) | 2013 | 3 | 谢婧 | 623924114977 | 72.27 | 80.00 | 76.13 | 1 | |
胡青青 | 633924108179 | 60.07 | 85.40 | 72.73 | 2 | ||||
张汶芳 | 613924116773 | 54.33 | 缺考 | ||||||
周少佳 | 693924106364 | 45.80 | 76.60 | 61.20 | 3 | ||||
中学历史教师城区1、农村1) | 2014 | 2 | 吴小环 | 683824104055 | 68.73 | 85.40 | 77.07 | 1 | |
缪晓颖 | 643824101520 | 68.27 | 85.80 | 77.03 | 2 | ||||
黄雯霞 | 653824125952 | 66.93 | 80.20 | 73.57 | 3 | ||||
中职数学教师 | 2020 | 1 | 张巧萍 | 623224112998 | 65.20 | 缺考 | |||
城区小学心理健康教育教师 | 2027 | 1 | 吴灵洁 | 644624101837 | 65.20 | 87.20 | 76.20 | 1 | |
郑清香 | 632124105395 | 64.53 | 81.40 | 72.97 | 2 | ||||
林璐纯 | 612124113434 | 64.33 | 缺考 | ||||||
古田职业中专学校 | 2025 | 1 | 李泽瀚 | 240142025143025 | 73.9 | 81.80 | 77.85 | 1 | |
朱易凡 | 240142025143006 | 72.9 | 75.80 | 74.35 | 3 | ||||
沈露萍 | 240142025143015 | 68.9 | 82.00 | 75.45 | 2 | ||||
古田职业中专学校 | 2026 | 1 | 李楠 | 240142026143101 | 76.3 | 82.00 | 79.15 | 1 | |
董宝琦 | 240142026143110 | 72.5 | 76.00 | 74.25 | 3 | ||||
汪晓宁 | 240142026143121 | 69.6 | 81.80 | 75.70 | 2 | ||||
古田职业中专学校 | 2027 | 1 | 潘经纬 | 240142027143201 | 73.2 | 82.40 | 77.80 | 1 | |
陈弘 | 240142027143206 | 67.4 | 81.20 | 74.30 | 2 | ||||
陈雯 | 240142027143123 | 65.4 | 缺考 | ||||||
古田职业中专学校 | 2028 | 2 | 唐润玉 | 240142028143222 | 64.9 | 77.20 | 71.05 | 2 | |
叶昕 | 240142028143230 | 61.6 | 85.00 | 73.30 | 1 | ||||
许伟丽 | 240142028143225 | 55.3 | 78.60 | 66.95 | 3 | ||||
刘星 | 240142028143211 | 52.4 | 74.00 | 63.20 | 4 | ||||
刘丽眉 | 240142028143209 | 51.0 | 74.60 | 62.80 | 5 |
如有异议的,请联系:0593-3807697(古田县人力资源和社会保障局人才开发股)。
古田县人力资源和社会保障局
2024年7月15日