长寿区2024年面向区内在编在岗教师公开遴选城区学校教师笔试、面试、总成绩和进入考察人员名单 | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试(讲课)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入考察 | 备注 |
1 | 川维中学 | 初中英语教师 | 邹贲 | 女 | 69.7 | 0 | 69.7 | 81.60 | 78.03 | 1 | 是 | |
2 | 川维中学 | 初中英语教师 | 陈淑裕 | 女 | 18 | 2 | 20 | 面试缺考 | ||||
3 | 晶山小学 | 小学语文教师 | 高欣 | 女 | 77.3 | 0 | 77.3 | 85.40 | 82.97 | 1 | 是 | |
4 | 晶山小学 | 小学语文教师 | 程星玥 | 女 | 67.1 | 5 | 72.1 | 80.60 | 78.05 | 2 | 是 | |
5 | 晶山小学 | 小学语文教师 | 陈茜 | 女 | 68.9 | 5 | 73.9 | 79.20 | 77.61 | 3 | ||
6 | 晶山小学 | 小学语文教师 | 李雪 | 女 | 65.8 | 3 | 68.8 | 73.20 | 71.88 | 4 | ||
7 | 川维中学 | 初中数学教师 | 张静 | 女 | 52.4 | 0 | 52.4 | 81.60 | 72.84 | 1 | 是 | |
8 | 川维中学 | 初中数学教师 | 蹇复勇 | 男 | 33 | 0 | 33 | 面试缺考 | ||||
9 | 晶山小学 | 学前教育教师 | 朱晓芳 | 女 | 65 | 0 | 65 | 80.90 | 76.13 | 1 | 是 | |
10 | 晶山小学 | 学前教育教师 | 曹霞 | 女 | 61.8 | 0 | 61.8 | 75.70 | 71.53 | 2 | ||
11 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 梁友菊 | 女 | 64 | 3 | 67 | 83.40 | 78.48 | 1 | 是 | |
12 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 廖琴力 | 女 | 66 | 0 | 66 | 82.80 | 77.76 | 2 | 是 | |
13 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 聂春艳 | 女 | 67 | 0 | 67 | 80.40 | 76.38 | 3 | 是 | |
14 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 杨秀梅 | 女 | 67.7 | 0 | 67.7 | 78.20 | 75.05 | 4 | ||
15 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 隆文秀 | 女 | 58.8 | 2 | 60.8 | 79.40 | 73.82 | 5 | ||
16 | 示范幼儿园 | 学前教育教师 | 任莉 | 女 | 59.6 | 0 | 59.6 | 77.80 | 72.34 | 6 |
附件下载:
长寿区2024年面向区内在编在岗教师公开遴选城区学校教师笔试、面试、总成绩和进入考察人员名单.xls