当前位置: 主页 > 福建 > 龙岩市

2024年龙岩市公安局第一批警务辅助人员招聘成绩公示

来源:龙岩公安公众服务网     2024-05-30 15:54:02
01岗、监察协作支队(配合监委执行看护任务) 4 名(女)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 邹*琳 3508**********6749 01岗 80 合格 87 83.5
2 阙*友 3508**********6525 01岗 78 合格 86.67 82.34
3 胡*怡 3508**********6329 01岗 67 合格 87.33 77.17
4 邱* 3508**********6345 01岗 68 合格 86 77
5 谢*萍 3508**********6021 01岗 66 合格 85.67 75.84
6 李* 3508**********3425 01岗 60 合格 85.33 72.67
7 邓*怡 3508**********5822 01岗 76 合格
8 江*桦 3508**********1320 01岗
9 俞*萍 3508**********6721 01岗
01岗、监察协作支队(配合监委执行看护任务) 2名(男)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 曾* 5137**********183X 01岗 76 合格 85.67 80.84
2 吴*林 3508**********591X 01岗 75 合格 86 80.5
3 刘*宾 3508**********5512 01岗 72 合格 85.33 78.67
4 聂*彪 3507**********2813 01岗 70 合格 86.33 78.17
5 杨* 3607**********1912 01岗 69 合格 85 77
6 张*松 3508**********2000 01岗
03岗、市公安局局属相关单位 2名(男女不限)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 吴*航 3508**********0539 03岗 81 合格 81.3 81.15
2 郭*娜 3508**********1022 03岗 81 合格 75 78
3 蒋*华 3506**********3540 03岗 71 合格 80.3 75.65
4 黄*薇 3508**********7020 03岗 69 合格 81.7 75.35
5 傅*金 3508**********6729 03岗 69 合格 78.3 73.65
6 曹*香 3508**********5148 03岗
7 朱*敏 3508**********3527 03岗
04岗 A类 城区派出所及业务大队 30名 (男)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 王*涵 3508**********1516 04岗A类 65 合格 84.33 74.67
2 丘*兴 3508**********5817 04岗A类 63 合格 81.33 72.17
3 苏*锦 3508**********4414 04岗A类 63 合格 81.33 72.17
4 陈* 3508**********7015 04岗A类 62 合格 80.33 71.17
5 陈*才 3508**********6518 04岗A类 59 合格 83.33 71.17
6 李*华 3508**********0451 04岗A类 62 合格 79 70.50
7 江*涛 3508**********4111 04岗A类 61 合格 79.67 70.34
8 丘*萌 3508**********4915 04岗A类 58 合格 82.33 70.17
9 陈*康 3507**********0317 04岗A类 58 合格 81.33 69.67
10 刘*桢 3508**********2118 04岗A类 57 合格 81.67 69.34
11 凌*育 3508**********6119 04岗A类 57 合格 81.67 69.34
12 杨*泽 3508**********4918 04岗A类 56 合格 79.67 67.84
13 卢*荣 3508**********5111 04岗A类 53 合格 81.67 67.34
14 林*豪 3508**********7037 04岗A类 58 合格 76 67.00
15 陈*峰 3508**********375X 04岗A类 50 合格 84 67.00
16 丘*发 3508**********5812 04岗A类 55 合格 76.33 65.67
17 丘* 3508**********3634 04岗A类 47 合格 83 65.00
18 阙*源 3508**********6153 04岗A类 47 合格 82.67 64.84
19 郑*彬 3505**********1013 04岗A类 51 合格 78 64.50
20 郑*枨 3508**********3516 04岗A类 47 合格 81.67 64.34
21 钟* 3508**********4174 04岗A类 40 合格 80.33 60.17
22 李*乐 4127**********5718 04岗A类 40 合格 79.33 59.67
23 张*松 3508**********2011 04岗A类 61 合格
24 苏*斌 3508**********4116 04岗A类 59
25 涂*祥 3508**********3617 04岗A类 55
04岗 B类 城区派出所及业务大队 10名 (女)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 张*鑫 3508**********3020 04岗B类 67 合格 89 78.00
2 温* 3508**********1020 04岗B类 65 合格 88 76.50
3 胡*琪 3508**********0026 04岗B类 61 合格 87 74.00
4 陈*宇 3508**********2029 04岗B类 58 合格 89.33 73.67
5 吕*芸 3508**********2529 04岗B类 63 合格 84 73.50
6 卢* 3508**********8220 04岗B类 61 合格 86 73.50
7 卢*娜 3508**********6042 04岗B类 57 合格 89.33 73.17
8 章*翰 3508**********0525 04岗B类 64 合格 82 73.00
9 钟*清 3508**********0049 04岗B类 57 合格 87 72.00
10 江* 3508**********3320 04岗B类 57 合格 85.33 71.17
11 黄*丹 3508**********4225 04岗B类 58 合格 84 71.00
12 林*樱 3508**********5922 04岗B类 57 合格 85 71.00
13 张*琦 3508**********3026 04岗B类 55 合格 87 71.00
14 邓*雨 3508**********0745 04岗B类 60 合格 81.67 70.84
15 卓*莹 3508**********602X 04岗B类 52 合格 88.33 70.17
16 郑*佳 3508**********252X 04岗B类 56 合格 83.33 69.67
17 张*平 3508**********382X 04岗B类 56 合格 83 69.50
18 黄* 3508**********224X 04岗B类 55 合格 83.67 69.34
19 江*彤 3508**********452X 04岗B类 55 合格 83.67 69.34
20 阮* 3508**********6123 04岗B类 54 合格 84.33 69.17
21 陈*清 3508**********5322 04岗B类 54 合格 84 69.00
22 谢*湲 3508**********6028 04岗B类 54 合格 83.33 68.67
23 黄* 3508**********3720 04岗B类 50 合格 87 68.50
24 张*敏 3508**********3026 04岗B类 52 合格 84.67 68.34
25 许*彦 3508**********5522 04岗B类 50 合格 84 67.00
26 江*莲 3508**********4525 04岗B类 52 合格 81.67 66.84
27 赖*豫 3508**********6843 04岗B类 52 合格 81.67 66.84
28 李*玉 3508**********2621 04岗B类 56 合格 77.33 66.67
29 游*妍 3508**********2548 04岗B类 49 合格 83.67 66.34
30 苏*军 3508**********0029 04岗B类 52 合格 79.33 65.67
31 叶*琦 3508**********2020 04岗B类 49 合格 82 65.50
32 温*蓉 3508**********4629 04岗B类 49 合格 79.33 64.17
33 阙*艳 3508**********3420 04岗B类 56 合格
34 袁*敏 3508**********6329 04岗B类 48 合格
35 蔡*雅 3508**********1026 04岗B类 48 合格
36 吴*非 3508**********7763 04岗B类 45 合格
37 周*雯 3506**********6022 04岗B类 42 合格
38 曾*惠 3508**********0841 04岗B类 59 不合格
39 吴*宣 3509**********0062 04岗B类 52 不合格
40 林*荃 3508**********1526 04岗B类 45 不合格
41 吕* 3505**********0020 04岗B类 52
42 罗*美 3508**********3323 04岗B类 51
43 李*凝 3508**********002X 04岗B类 47
05岗A类、市公安局警保处 1名(男女不限)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 钟*洋 3508**********2018 05岗A类 85 合格 81.83 83.42
2 俞*伟 3508**********771X 05岗A类 79 合格 83 81
3 曹*新 3508**********3411 05岗A类 81 合格 80.33 80.67
4 钟*春 3508**********4975 05岗A类 79
5 杨* 3508**********2212 05岗A类 73
6 黄*盛 3508**********3012 05岗A类 71
7 黄*源 3508**********0011 05岗A类 70
8 童*斌 3508**********0016 05岗A类 70
9 罗*强 3508**********7710 05岗A类 62
10 温*锋 3508**********131X 05岗A类 60
11 罗* 3508**********3715 05岗A类
12 钟*秀 3508**********3021 05岗A类
05岗B类、市公安局警保处 2名(女)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 周*田 3508**********0746 05岗B类 83 合格 81 82
2 唐*媛 3508**********5928 05岗B类 81 合格 81.83 81.42
3 陈*静 3502**********702X 05岗B类 79 合格 83.66 81.33
4 何*英 3508**********612X 05岗B类 82 合格 80.5 81.25
5 苏*敏 3508**********4422 05岗B类 77 合格 81.33 79.17
6 曾*芹 3508**********6243 05岗B类 77 合格
7 詹*菲 3508**********7726 05岗B类 75 合格
8 吴*琴 3508**********0727 05岗B类 74 合格
9 苏*雯 3508**********0022 05岗B类 72
10 林*清 3508**********5528 05岗B类 71
11 苏*华 3508**********7740 05岗B类 70
12 赖*萍 3508**********1229 05岗B类 69
13 魏*珍 3508**********1529 05岗B类 67
14 卢* 3508**********4922 05岗B类 67
15 胡*玲 3508**********2225 05岗B类 65
16 饶*琼 3508**********5907 05岗B类 65
17 王*娟 3508**********3061 05岗B类 65
18 董*怡 3508**********7024 05岗B类 64
19 王*丽 3508**********0847 05岗B类 63
20 刘*瑜 3505**********6665 05岗B类 61
21 郑*玲 3506**********0021 05岗B类 60
22 钟*芬 3508**********4922 05岗B类 59
23 陈*桀 3508**********4028 05岗B类
24 赖*莉 3508**********6122 05岗B类
25 谢*瑶 3508**********6023 05岗B类
26 陈*萍 3508**********0448 05岗B类
27 许*娟 3506**********6025 05岗B类
28 李* 3508**********4129 05岗B类
29 廖* 3508**********3527 05岗B类
30 林*颖 3508**********1023 05岗B类
31 陈*霞 3508**********0922 05岗B类
32 陈*琦 3508**********3029 05岗B类
33 邓*笑 3508**********0243 05岗B类
34 罗*利 3508**********7428 05岗B类
35 詹*仙 3508**********1229 05岗B类
06岗A类、市公安局局属相关单位 1名(男女不限)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 陈*梅 3508**********3241 06岗A类 84 合格 81.7 82.85
2 陈*平 3508**********3019 06岗A类 85 合格 80.3 82.65
3 黄*辉 3508**********2875 06岗A类 82 合格 82 82
4 王*乐 3508**********1512 06岗A类 77 合格
5 林*雯 3508**********8546 06岗A类 77 合格
6 邓* 3508**********5026 06岗A类 75
7 吴*娟 3508**********0720 06岗A类 74
8 刘*雄 3508**********0000 06岗A类 73
9 廖*川 3508**********2519 06岗A类 71
10 刘*林 3508**********0437 06岗A类 71
11 杨*宁 3508**********8528 06岗A类 68
12 赖* 3508**********0000 06岗A类 55
13 阙*禹 3508**********6517 06岗A类
14 邓*茂 3508**********0819 06岗A类
06岗B类、市公安局局属相关单位 2名(男女不限)
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 余*雯 3508**********4126 06岗B类 87 合格 83.7 85.35
2 黄*兰 3508**********5526 06岗B类 82 合格 84 83
3 许*欢 3508**********0023 06岗B类 85 合格 80.7 82.85
4 谢* 3507**********4525 06岗B类 80 合格 83.5 81.75
5 江*敏 3508**********0543 06岗B类 80 合格 83 81.5
6 陈*雨 3508**********6521 06岗B类 81 合格 80.3 80.65
7 赖*珍 3508**********6825 06岗B类 80 合格 81.3 80.65
8 叶*炜 3508**********1511 06岗B类 80 合格 73.7 76.85
9 黄*杰 3508**********0050 06岗B类 79 合格
10 谢*璐 3508**********0024 06岗B类 78 合格
11 曹* 3508**********2469 06岗B类 78 合格
12 胡*林 3508**********2223 06岗B类 77 合格
13 张*钰 3508**********5520 06岗B类 77 合格
14 黄*丹 3508**********0049 06岗B类 77 放弃
15 张*愉 3508**********0013 06岗B类 77 合格
16 陈* 5221**********2241 06岗B类 77 合格
17 王*珊 3508**********2028 06岗B类 77 合格
18 翁* 3508**********2022 06岗B类 76 合格
19 黄*煜 3508**********4025 06岗B类 76 合格
20 张* 3508**********2013 06岗B类 75
21 郭*凯 3508**********2019 06岗B类 75
22 朱*鹏 3508**********1010 06岗B类 75
23 徐*娴 3508**********1524 06岗B类 75
24 钟*欣 3508**********0821 06岗B类 75
25 邓*梦 3508**********0045 06岗B类 74
26 郭*雯 3508**********5527 06岗B类 74
27 邱*滢 3508**********1025 06岗B类 74
28 张*兰 3508**********3425 06岗B类 74
29 曾*钰 3508**********152X 06岗B类 74
30 曹* 3508**********3526 06岗B类 73
31 林*娟 3506**********6044 06岗B类 73
32 饶*平 3508**********0021 06岗B类 73
33 张*梅 3508**********3527 06岗B类 73
34 魏*仪 3508**********2541 06岗B类 73
35 赖* 3508**********0018 06岗B类 73
36 黄*思 3508**********1525 06岗B类 72
37 温*宏 3508**********5464 06岗B类 72
38 郭*倩 3508**********5520 06岗B类 72
39 黄*君 5115**********3685 06岗B类 71
40 陈* 3508**********5040 06岗B类 71
41 陈* 3508**********4929 06岗B类 71
42 张* 3508**********1531 06岗B类 71
43 林*龙 3508**********0519 06岗B类 71
44 付*嘉 3508**********2029 06岗B类 70
45 许*文 3508**********2318 06岗B类 70
46 饶*鑫 3504**********3011 06岗B类 70
47 曾*华 3508**********0860 06岗B类 70
48 李* 3508**********5419 06岗B类 70
49 黄*欣 3508**********4925 06岗B类 70
50 韦*兰 4509**********2843 06岗B类 69
51 陈*盈 3508**********3720 06岗B类 69
52 熊*兰 3507**********5228 06岗B类 69
53 熊*伟 3601**********0039 06岗B类 69
54 俞*琪 3508**********152X 06岗B类 69
55 陈*楠 3508**********502X 06岗B类 69
56 郑*兰 3508**********2024 06岗B类 69
57 赖*祥 3508**********5312 06岗B类 69
58 周*强 3508**********4615 06岗B类 68
59 林*晨 3508**********6000 06岗B类 68
60 刘*玲 3508**********0048 06岗B类 68
61 陈*萍 3508**********0385 06岗B类 67
62 黄*婷 3508**********2020 06岗B类 67
63 廖*明 3508**********2602 06岗B类 67
64 张*连 3508**********4723 06岗B类 67
65 赖*思 3508**********6027 06岗B类 67
66 黄*鹏 3508**********0233 06岗B类 67
67 张*秀 3508**********4126 06岗B类 66
68 陈*霖 3508**********0023 06岗B类 66
69 林*娟 3508**********1624 06岗B类 66
70 林*倩 3508**********0028 06岗B类 66
71 蔡*晗 3508**********0222 06岗B类 66
72 张*卉 3508**********0020 06岗B类 66
73 张*莲 3508**********086X 06岗B类 65
74 张*华 3508**********1023 06岗B类 65
75 王*琴 3508**********5465 06岗B类 65
76 严*妹 3508**********7125 06岗B类 65
77 邹*洁 3508**********6722 06岗B类 65
78 郑*喜 3508**********6136 06岗B类 65
79 张*怡 3508**********1526 06岗B类 65
80 张*玲 3508**********672X 06岗B类 64
81 李*文 3508**********0425 06岗B类 64
82 傅* 3508**********3522 06岗B类 64
83 林*清 3508**********304X 06岗B类 64
84 苏* 3508**********0027 06岗B类 64
85 林*吕 3508**********0529 06岗B类 64
86 李* 3508**********3822 06岗B类 63
87 林*晶 3508**********1365 06岗B类 63
88 王*英 3508**********5561 06岗B类 63
89 陈*茹 3508**********7063 06岗B类 63
90 郭*琪 3508**********0520 06岗B类 62
91 黄*丹 3508**********1320 06岗B类 62
92 罗*月 3508**********4023 06岗B类 61
93 陈*芳 3508**********3720 06岗B类 61
94 温* 3508**********1024 06岗B类 61
95 陈*丹 3508**********5085 06岗B类 61
96 温*兰 3508**********3729 06岗B类 61
97 吴*莹 3508**********5000 06岗B类 61
98 石* 3508**********5143 06岗B类 61
99 邓*燕 3508**********2625 06岗B类 61
100 黄*玉 3508**********3729 06岗B类 60
101 卢*娜 3508**********2767 06岗B类 60
102 丘*冰 3508**********2021 06岗B类 60
103 简* 3508**********533X 06岗B类 60
104 林*弘 3508**********0027 06岗B类 60
105 刘* 3508**********5028 06岗B类 59
106 邱* 3508**********1029 06岗B类 59
107 李*刚 3508**********0012 06岗B类 59
108 蓝*楠 3508**********4224 06岗B类 58
109 刘*丽 3508**********3723 06岗B类 58
110 魏*枝 3507**********1029 06岗B类 58
111 吴*源 3503**********6525 06岗B类 58
112 陈*霞03 3508**********7121 06岗B类 57
113 郑*祥 3508**********137X 06岗B类 57
114 李*玲 3506**********0528 06岗B类 56
115 詹*妹 3508**********7729 06岗B类 56
116 林*华 3508**********6028 06岗B类 55
117 钟*芳 3508**********4926 06岗B类 55
118 柯*婷 3508**********0020 06岗B类 54
119 曾*洪 3508**********3022 06岗B类 53
120 高*琴 3508**********5328 06岗B类 51
121 张*华 3508**********5346 06岗B类 51
122 张*珍 3508**********3423 06岗B类 49
123 黄*丽 3508**********4028 06岗B类 48
124 廖*妮 3508**********152X 06岗B类 47
125 吴*萍 3508**********5328 06岗B类 作弊
126 曾*娟 3508**********5820 06岗B类
127 黄*芬 3508**********5544 06岗B类
128 简*琳 3508**********532X 06岗B类
129 江* 3508**********3321 06岗B类
130 李*英 3508**********0368 06岗B类
131 吴*媚 3507**********0425 06岗B类
132 易*荣 3508**********3408 06岗B类
133 游*雨 3505**********8523 06岗B类
134 余*招 3508**********5120 06岗B类
135 袁* 3508**********6329 06岗B类
136 张*田 3508**********361X 06岗B类
137 林*霏 4414**********1626 06岗B类
138 张*洲 3508**********6811 06岗B类
139 郑*颖 3508**********2027 06岗B类
140 兰*慧 3508**********5466 06岗B类
141 林*荧 3508**********0526 06岗B类
142 丘*云 3508**********2020 06岗B类
143 张*钰 3508**********7146 06岗B类
144 王*晟 3508**********0000 06岗B类
145 巫*燕 3508**********4629 06岗B类
146 蔡*文 3508**********2460 06岗B类
147 陈* 3582**********0254 06岗B类
148 黄*珍 3508**********5922 06岗B类
149 李* 3508**********2621 06岗B类
150 李* 3508**********3021 06岗B类
151 林*朗 3508**********002X 06岗B类
152 王* 3508**********3027 06岗B类
153 俞*姗 3508**********7721 06岗B类
154 廖*坤 3508**********6194 06岗B类
155 罗* 3508**********0000 06岗B类
156 谢*蕾 3508**********6024 06岗B类
157 林*平 3508**********3026 06岗B类
158 陈* 3508**********8248 06岗B类
159 程* 4209**********561X 06岗B类
160 张* 3508**********552X 06岗B类
161 邱*琳 3508**********0024 06岗B类
162 王*香 3508**********3222 06岗B类
163 谢*清 3508**********1124 06岗B类
164 李*美 3508**********2023 06岗B类
165 华*梅 3508**********3022 06岗B类
166 彭*田 3508**********0036 06岗B类
167 黄*煜 3508**********5519 06岗B类
168 朱* 3506**********352X 06岗B类
169 翁*明 3501**********1753 06岗B类
170 罗* 3508**********0035 06岗B类
171 黄*钰 3508**********2887 06岗B类
172 卢* 3508**********4920 06岗B类
173 温*芳 3508**********6345 06岗B类
174 张*健 3508**********4115 06岗B类
175 张* 3210**********6123 06岗B类
176 孙*健 3508**********0019 06岗B类
177 赖*艳 3508**********6829 06岗B类
178 李*欣 3508**********774X 06岗B类
179 廖*英 3508**********4920 06岗B类
180 谢* 3508**********6025 06岗B类
181 李*华 3508**********0027 06岗B类
182 邹* 3508**********7121 06岗B类
183 黄*婷 3506**********482X 06岗B类
184 蔡* 3508**********5025 06岗B类
185 曹*婷 3508**********3521 06岗B类
186 赖*芳 3508**********682X 06岗B类
187 李*惠 5117**********5549 06岗B类
188 王*烽 3508**********5815 06岗B类
189 邹*伟 3508**********3777 06岗B类
看护岗、监所岗位调剂人员
序号 姓名 性别 身份证 报考岗位 笔试成绩 体能测试结果 面试成绩 折算成绩(笔试、面试成绩各占50%)
1 华*怡 3508**********8520 06岗A类 77 合格 87.3 82.15
2 余*祥 3508**********5111 06岗B类 79 合格 84.7 81.85
3 许*华 3508**********5112 06岗B类 78 合格 84.7 81.35
4 朱*婷 3508**********0469 05岗B类 76 合格 86 81
5 钟*晔 3508**********1546 06岗B类 76 合格 85.3 80.65
6 胡*婕 3508**********2527 05岗B类 73 合格 86.3 79.65
7 罗*梅 3508**********4527 05岗A类 75 合格 83.3 79.15
8 杜*智 4113**********6532 05岗B类 73 合格 85.3 79.15
9 马*欣 3508**********4066 05岗B类 74 合格 83 78.5
10 杨*烨 3508**********3528 06岗B类 76 合格 77.7 76.85
11 李* 3508**********037X 05岗A类 73 合格 80 76.5