当前位置: 主页 > 云南 > 玉溪市

玉溪市人才发展中心2024年公开选调工作人员综合成绩

来源:玉溪人才网     2024-05-22 20:38:21
序号 准考证号 性别 选调单位 报考岗位及代码 笔试 专业技能测试 综合

(保留3位小数)

是否进入体检 备注
笔试成绩 百分制笔试成绩

(保留2位小数)

专业技能测试

(保留2位小数)

1 1153040601318 玉溪市人才发展中心 2420030111 208 69.33 88.00 78.665
2 1153040601406 玉溪市人才发展中心 2420030111 200.5 66.83 89.40 78.115
3 1153040601210 玉溪市人才发展中心 2420030111 197 65.67 82.36 74.015
4 1153040601308 玉溪市人才发展中心 2420030211 197 65.67 85.70 76.685
5 1153040601408 玉溪市人才发展中心 2420030211 193.5 64.50 71.60 68.050
6 1153040601224 玉溪市人才发展中心 2420030211 188.5 62.83 79.36 71.095

2024年5月22日